2006年-2010年中心科研成果获得获
序号 | ???? 成果名称 | ?????????????????? ?获奖情况 | |||
年份 | 授奖单位 | ? 等级 | 主研情况 | ||
1 | 四川省艾滋病综合防治模式研究 | 2006 | 省政府 | 省科学技术进步奖二等奖 | 自主研究 |
2 | 四川省人感染猪链球菌病的发现与防治对策研究 | 2006 | 省政府 | 省科学技术进步奖三等奖 | 自主研究 |
3 | 全国主要HIV毒株的基因变异和流行特征研究及数据库建立 | 2006 | 中华医学会 | 中华医学科技奖一等奖 | 合作研究 |
4 | 生物活性陶瓷成骨活性评价及方法学研究 | 2006 | 省医学会 | 省医学科技奖二等奖 | 自主研究 |
5 | 疟疾主要传播媒介嗜人按蚊及其防治研究 | 2006 | 省医学会 | 省医学科技奖三等奖 | 自主研究 |
6 | 全国主要HIV毒株的基因变异和流感特征研究及数据库建立 | 2007 | 国务院 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 合作研究 |
7 | 青藏高原东部包虫病病原及传播动力学研究 | 2007 | 省政府 | 省科学技术进步奖二等奖 | 自主研究 |
8 | 复方阿苯达唑的研发及应用 | 2007 | 省政府 | 省科学技术进步奖三等奖 | 自主研究 |
9 | 四川省疾病预防控制体系人力资源调查研究 | 2007 | 省政府 | 省科学技术进步奖三等奖 | 自主研究 |
10 | 21世纪初中国心血管健康与疾病发展趋势和防治策略研究 | 2007 | 教育部 | 教育部科学技术进步奖二等奖 | 合作研究 |
11 | 中国心血管疾病发展趋势和防治策略研究 | 2007 | 中华预防医学会 | 中华预防医学会科学技术奖一等奖 | 合作研究 |
12 | 生态环境变化对血吸虫病流行态势的影响及干预措施研究 | 2007 | 中华预防医学会 | 中华预防医学会科学技术奖二等奖 | 合作研究 |
13 | 嗜人按蚊地区疟疾流行潜势及控制暴发流行的研究 | 2007 | 中华预防医学会 | 中华预防医学会科学技术奖二等奖 | 合作研究 |
14 | HIV感染诊断的替代检测策略 | 2007 | 中华预防医学会 | 中华预防医学会科学技术奖三等奖 | 合作研究 |
15 | 中国心血管疾病发展趋势和防治策略研究 | 2008 | 国务院 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 合作研究 |
16 | 四川省慢性非传染性疾病预防与控制模式研究 | 2008 | 省政府 | 省科学技术进步奖三等奖 | 自主研究 |
17 | 四川省消灭脊髓灰质炎和巩固成效技术措施 | 2008 | 省医学会 | 省医学科技奖一等奖 | 自主研究 |
18 | 科技挡案在技术转让中创效益 | 2008 | 省档案局 | 省开发科技档案信息资源成果一等奖 | 自主研究 |
19 | 四川省消灭脊髓灰质炎和巩固成效技术措施 | 2009 | 省政府 | 省科学技术进步奖三等奖 | 自主研究 |
20 | 建立长江流域、我国湖区GIS血吸虫病预警系统研究 | 2009 | 中华预防医学会 | 中华预防医学会科学技术奖三等奖 | 合作研究 |
21 | 氯硝柳胺泥敷灭螺研究及大面积推广应用 | 2009 | 省医学会 | 省医学科技奖三等奖 | 自主研究 |
22 | 四川省控制血吸虫病传播研究 | 2010 | 省政府 | 省科学技术进步奖二等奖 | 自主研究 |
23 | 艾滋病亚洲疫情模型的应用研究 | 2010 | 省政府 | 省科学技术进步奖三等奖 | 自主研究 |
24 | 四川省饮茶型氟中毒发现及流行特点研究 | 2010 | 省政府 | 省科学技术进步奖三等奖 | 自主研究 |
25 | 中国饮茶型氟中毒流行机制及防治措施研究 | 2010 | 教育部 | 教育部科学技术进步奖二等奖 | 合作研究 |
26 | 四川省喜马拉雅旱獭鼠疫自然疫源地的发现与研究 | 2010 | 省医学会 | 省医学科技奖二等奖 | 自主研究 |
?2006年~2010年,中心科研成果获得地厅级以上奖26项,其中获得国家科学技术进步奖二等奖2项,国家教育部科学技术进步奖二等奖2项,省科学技术进步奖二等奖3项、三等奖7项,中华医学科技奖一等奖1项,中华预防医学会科技技术奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项,省医学科技一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项,省开发科技档案信息资源成果一等奖1项。 |