2023年1月四川省法定传染病疫情概况
?2023年1月,全省共报告乙类传染病15种,发病71259例,死亡550人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、登革热、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、乙肝、肺结核、梅毒、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、新型冠状病毒感染、肺结核。同期,全省共报告丙类传染病9种,发病4835例,死亡1人;无麻风病、丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:其它感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病。
??2月初暖乍寒,气温波动较大,随着节后复工和开学季的到来,呼吸道传染病、肠道传染病的传播风险增加,建议民众保持良好的生活和卫生习惯,勤洗手,多开窗通风;外出佩戴口罩,做好个人防护;注意饮食卫生、不喝生水,不吃生冷食物;加强锻炼,提高机体免疫力。
??附件
???2023年1月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 76094 | 551 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 71259 | 550 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 489 | 494 |
病毒性肝炎* | 6442 | 6 |
甲型肝炎 | 45 | 0 |
乙型肝炎 | 4810 | 3 |
丙型肝炎 | 1527 | 3 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 50 | 0 |
未分型肝炎 | 9 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 3 | 0 |
流行性出血热 | 5 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 10 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 195 | 0 |
肺结核 | 4045 | 23 |
伤寒和副伤寒 | 8 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 25 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 21 | 0 |
布鲁氏菌病 | 15 | 0 |
淋病 | 188 | 0 |
梅毒 | 2602 | 1 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 14 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 57202 | 26 |
丙类传染病合计 | 4835 | 1 |
流行性感冒 | 1371 | 1 |
流行性腮腺炎 | 156 | 0 |
风疹 | 4 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 19 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 9 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 82 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 3032 | 0 |
手足口病 | 161 | 0 |
??注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
?????未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
??**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。