2023年3月四川省法定传染病疫情概况
?? 2023年3月,全省无甲类传染病发病、死亡报告。报告乙类传染病18种,发病24571例,死亡436人;无传染性非典、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、登革热、白喉、新生儿破伤风、钩体病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、肺结核、梅毒、新型冠状病毒感染、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、乙肝。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病413500例,死亡4人;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病。报告死亡病例的病种为流行性感冒、其它感染性腹泻病。
??春季为呼吸道传染病的高发季节,建议市民注意个人卫生,均衡饮食,加强锻炼,保持环境清洁和通风,前往人员密集的公共场所时做好个人防护。
??附件
???2023年3月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 438071 | 440 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 24571 | 436 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 1444 | 409 |
病毒性肝炎* | 10514 | 4 |
甲型肝炎 | 110 | 0 |
乙型肝炎 | 8196 | 3 |
丙型肝炎 | 2049 | 1 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 140 | 0 |
未分型肝炎 | 19 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 6 | 0 |
流行性出血热 | 16 | 0 |
狂犬病 | 0 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 6 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 181 | 0 |
肺结核 | 5315 | 22 |
伤寒和副伤寒 | 24 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 55 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 40 | 0 |
布鲁氏菌病 | 42 | 0 |
淋病 | 289 | 0 |
梅毒 | 4027 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 1 | 0 |
疟疾 | 7 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 2602 | 0 |
丙类传染病合计 | 413500 | 4 |
流行性感冒 | 405931 | 3 |
流行性腮腺炎 | 533 | 0 |
风疹 | 4 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 20 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 17 | 0 |
黑热病 | 4 | 0 |
包虫病 | 87 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 6220 | 1 |
手足口病 | 681 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
??未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。