2023年4月四川省法定传染病疫情概况
??2023年4月,全省无甲类传染病发病、死亡报告;报告乙类传染病18种,发病23668例,死亡371人。无传染性非典、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、登革热、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病报告。报告发病数居前5位的病种依次为乙肝、肺结核、梅毒、新型冠状病毒感染、丙肝。报告死亡数居前3位的病种依次为艾滋病、肺结核、丙肝;报告丙类传染病10种,发病102375例,死亡1人。无丝虫病报告,报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病。报告死亡病例的病种为流行性感冒。
??随着春夏季节交替,其它感染性腹泻病、感染性腹泻、手足口病等疾病进入高发季节,建议市民做好个人防护,室内多通风、勤洗手、注意饮食卫生。
??附件
???2023年4月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 126043 | 372 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 23668 | 371 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 1252 | 337 |
病毒性肝炎* | 10037 | 8 |
甲型肝炎 | 105 | 0 |
乙型肝炎 | 7852 | 2 |
丙型肝炎 | 1894 | 6 |
丁型肝炎 | 3 | 0 |
戊型肝炎 | 162 | 0 |
未分型肝炎 | 21 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 8 | 0 |
流行性出血热 | 26 | 0 |
狂犬病 | 1 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 4 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 224 | 0 |
肺结核 | 5181 | 24 |
伤寒和副伤寒 | 21 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 57 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 58 | 0 |
布鲁氏菌病 | 43 | 0 |
淋病 | 268 | 0 |
梅毒 | 4207 | 1 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 11 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 2268 | 0 |
丙类传染病合计 | 102375 | 1 |
流行性感冒 | 95660 | 1 |
流行性腮腺炎 | 430 | 0 |
风疹 | 7 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 18 | 0 |
麻风病 | 4 | 0 |
斑疹伤寒 | 19 | 0 |
黑热病 | 2 | 0 |
包虫病 | 81 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 4905 | 0 |
手足口病 | 1249 | 0 |
??注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
????未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
???**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。